Reporte de Cierres de Bóveda
Vista General
Este reporte presenta el detalle del conteo de efectivo al momento de realizar un cierre de bóveda en una fecha específica. Muestra la cantidad y subtotal por cada corte de billete y moneda, culminando en un total general.
Filtros Disponibles
El reporte ofrece las siguientes opciones para filtrar la información:
- Fecha: Permite seleccionar la fecha para la cual se desea visualizar el cierre de bóveda (ej. "07/05/2025").
Estructura del Reporte
El reporte se centra en la sección "Detalles" que desglosa el efectivo contado:
Detalles del Cierre de Bóveda
Esta sección muestra una tabla con el desglose del efectivo por denominación:
| Corte | Cantidad | Subtotal (Bs.) |
|---|---|---|
| 200 Bs. | 1,438 | 287.600,00 |
| 100 Bs. | 862 | 86.200,00 |
| 50 Bs. | 1,257 | 62.850,00 |
| 20 Bs. | 625 | 12.500,00 |
| 10 Bs. | 5,037 | 50.370,00 |
| 5 Bs. | 542 | 2.710,00 |
| 2 Bs. | 223 | 446,00 |
| 1 Bs. | 367 | 367,00 |
| 50 Ctvs. | 517 | 258,50 |
| 20 Ctvs. | 120 | 24,00 |
| 10 Ctvs. | 106 | 10,60 |
Total del Cierre
Al final de la tabla de detalles, se presenta el monto total del cierre de bóveda.
TOTAL Bs. 503.336,10
Ejemplo de Datos (Como en la imagen)
Detalles
Corte Cantidad Subtotal
200 Bs. 1,438 287.600,00
100 Bs. 862 86.200,00
50 Bs. 1,257 62.850,00
20 Bs. 625 12.500,00
10 Bs. 5,037 50.370,00
5 Bs. 542 2.710,00
2 Bs. 223 446,00
1 Bs. 367 367,00
50 Ctvs. 517 258,50
20 Ctvs. 120 24,00
10 Ctvs. 106 10,60
TOTAL
Bs. 503.336,10