Roadmap de Desarrollo - Transparencia
Funcionalidades Actuales
- Registro de denuncias ciudadanas
- Datos opcionales para anonimato
- Adjunto de evidencia
Gestión de Denunciantes
- Creación/búsqueda automática
- Historial de denuncias
Panel Admin
- CRUD de denuncias y denunciantes
- Actualización de estados
Funcionalidades Planificadas
Corto Plazo (Q1 2024)
| Funcionalidad | Prioridad | Descripción |
|---|
| Seguimiento online | Alta | Consultar estado de denuncia |
| Notificaciones | Alta | Email al denunciante del estado |
| Dashboard de estadísticas | Media | Reporte de denuncias recibidas |
| Funcionalidad | Prioridad | Descripción |
|---|
| Derivación automática | Alta | Enviar a área competente |
| Plantillas de respuesta | Media | Respuestas predefinidas |
| Cifrado de datos | Alta | Proteger información sensible |
Largo Plazo (Q3-Q4 2024)
| Funcionalidad | Prioridad | Descripción |
|---|
| App móvil anónima | Media | Denunciar desde celular |
| Chat de seguimiento | Baja | Comunicación directa |
| Integración con Ministerio | Media | Derivación a nivel nacional |
Mejoras Técnicas
- Anonimización de datos - Proteger identidad en reportes
- Firma electrónica - Para closure de casos
- Logs de auditoría - Registro de accesos a denuncias
- Backup cifrado - Respaldo seguro
Métricas Objetivo
| Métrica | Actual | Meta Q4 2024 |
|---|
| Denuncias recibidas/mes | ~20 | ~50 |
| Tiempo promedio resolución | 30 días | 15 días |
| Denunciantes anónimos | 60% | 40% |
Última actualización: 2024