Roadmap de Desarrollo - Ecoalbergue
Funcionalidades Actuales
Gestión de Habitaciones
- CRUD de habitaciones
- Precios y disponibilidad
- Imágenes múltiples
- Soporte multilingüe (ES/EN)
Paquetes Especiales
- Paquetes turísticos
- Precios promocionales
- Fecha de validez
Blog/Noticias
- Publicación de artículos
- Imágenes destacadas
- Estado published/draft
Galería
- Álbumes por categoría
- Vista lightbox
- Imágenes lugar/visitantes
Funcionalidades Planificadas
Corto Plazo (Q1 2024)
| Funcionalidad | Prioridad | Descripción |
|---|
| Sistema de reservas online | Alta | Reserva directa en web |
| Pasarela de pago | Alta | Integración con pago en línea |
| Notificaciones por email | Alta | Confirmaciones de reserva |
| Funcionalidad | Prioridad | Descripción |
|---|
| Calendario de disponibilidad | Alta | Ver fechas disponibles |
| Reviews/Testimonios | Media | Opiniones de huéspedes |
| Tour virtual 360° | Media | Recorrido virtual de instalaciones |
Largo Plazo (Q3-Q4 2024)
| Funcionalidad | Prioridad | Descripción |
|---|
| App móvil | Media | Reservas desde celular |
| Programa de fidelización | Media | Puntos por reservas |
| Integración con TripAdvisor | Baja | Sincronización de reviews |
| API de disponibilidad | Media | Para OTAs (Booking, etc.) |
Mejoras Técnicas
- PWA (Progressive Web App) - Experiencia tipo app móvil
- CDN para imágenes - Carga optimizada
- Sistema de caching - Mejor rendimiento
- SEO avanzado - Posicionamiento en buscadores
Métricas Objetivo
| Métrica | Actual | Meta Q4 2024 |
|---|
| Reservas online/mes | 0 | 50 |
| Visitantes únicos/mes | ~500 | 2000 |
| Ingresos por canal digital | 0% | 30% |
Última actualización: 2024