Roadmap de Desarrollo - Auditoría
Funcionalidades Actuales
- CRUD de informes de auditoría
- Organización por año de gestión
- Búsqueda por título, etiquetas
- Contador de vistas
Portal Público
- Filtro por año
- Lista de informes
- Descarga de PDFs
Secciones Complementarias
- Funcionarios destacados
- Preguntas frecuentes
- Formulario de contacto
Funcionalidades Planificadas
Corto Plazo (Q1 2024)
| Funcionalidad | Prioridad | Descripción |
|---|
| Indexación por gestión | Alta | Organizar por año fiscal |
| Búsqueda avanzada | Alta | Filtros múltiples |
| Estadísticas de consulta | Media | Dashboard de visitas |
| Funcionalidad | Prioridad | Descripción |
|---|
| Suscripciones por email | Media | Alertas de nuevas publicaciones |
| Comparativo de gestiones | Media | Ver cambios entre años |
| Integración con SIGE | Media | Datos oficiales del gobierno |
Largo Plazo (Q3-Q4 2024)
| Funcionalidad | Prioridad | Descripción |
|---|
| Digitalización de archivos | Alta | Convertir documentos físicos |
| API pública | Media | Acceso para ciudadanos y medios |
| App de consulta | Baja | Consulta móvil de informes |
Mejoras Técnicas
- OCR para documentos escaneados - Búsqueda en texto
- Compresión de PDFs - Optimizar almacenamiento
- CDN para assets - Carga más rápida
- Analytics avanzado - Google Analytics integrado
Última actualización: 2024